產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:語言無線高壓核相器
產品概述
GDHX-9000 語言無線高壓核相器
GDHX-9000 語言無線高壓核相器
GDHX-9000
產品參數項 目 | 單 位 | 指 標 |
馬丁式耐熱性(縱向) | ℃ | >200 |
抗沖擊(縱向) | MPa/cm | >147 |
抗彎度(縱向) | MPa | >343 |
表面電阻系數(水浸后) | Ω | >10x10 11 |
體積電阻系數(常態) | Ω/cm | >10x10 31 |
表一 絕緣桿機械、電氣特性
電壓 (kV) | 長度(m) | 工頻耐壓 (kV) | 時間 (min) | 結果 | |
標準值 | 試驗值 | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
表二 絕緣桿耐壓試驗參數
試驗項目 | 單位 | 試驗參數 | 備注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | |||
啟動電壓 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
傳輸視距 | m | > 200米 | 合格 | ||||||
泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
音響強度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
直流耐壓 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
抗電弧試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
防短路試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
溫度試驗 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
濕度試驗 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
沖擊試驗 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
工作環境 | 戶內戶外 | 合格 | |||||||
工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
靜態電流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
動態電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
動態功耗 | W | <0.2 | 合格 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml