產品分類
PRODUCT CATEGORY標題:UL1911-50KV高壓點火電纜
產品概述
UL1911 鐵氟龍高壓線產品特性
產品執行標準:UL、CUL
zui高耐電壓: 5KV, 15KV,25KV, 50KV。
溫度范圍:-60~+250℃
導體:鍍銀銅絞線或鍍鎳銅絞線
鐵氟龍高壓線規格參數及指標
線規 AWG | 導體結構 NO./mm | 標準截面 mm2 | 絕緣厚度 mm | 完成外徑 mm | 導體電阻 | |||||||
5 | 15 | 25 | 50 | 5 | 15 | 25 | 50 | 鍍鎳銅導體 Ω/km | 鍍銀銅導體 Ω/km | |||
24 | 7/0.20 | 0.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 2.91 | 97.8 | 89.2 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.06 | 67.2 | 56.4 |
20 | 19/0.18 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 40.1 | 35.3 |
18 | 19/0.23 | 0.86 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 24.7 | 22.2 |
16 | 19/0.30 | 1.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 16.2 | 14.0 |
14 | 19/0.37 | 2.0 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 3.00 | 3.60 | 3.90 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml