標題:SM-8220高阻計
產品概述
SM-8220高阻計
● 測試電壓:DC 10-1000V(7檔量程)
● 測試量程:0.05-2×1010MΩ(9檔量程)
● LCD數字/模擬顯示
● 適用于測量高至低電壓&電阻負載
● 具備時鐘、遠程啟動器、比較器&HV-EN功能(standard spec)
● 適合測量電極和其他設備的多個樣品類型
SM-8213 | SM-8215 | SM-8220 | ||
---|---|---|---|---|
測試電壓&量程 | 5V | 2.5x104 to 1x1011Ω | ||
10V | 5x104 to 2x1011Ω | 5x104 to 2x1014Ω | ||
15V | 7.5x104 to 3x1011Ω | |||
25V | 1.25x105 to 5x1011Ω | 1.25x105 to 5x1014Ω | ||
50V | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1015Ω | |
100V | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1015Ω | |
250V | 1.25x106 to 5x1012Ω | 1.25x106 to 5x1015Ω | ||
500V | 2.5x106 to 1x1013Ω | 2.5x106 to 1x1016Ω | ||
1,000V | 5x106 to 2x1013Ω | 5x106 to 2x1016Ω | ||
測試電壓精度 | 設定電壓值的±3% | |||
輸出電流 | zui大50mA | zui大2mA | ||
測量精度 | ±10%(20℃時,在每個量程的zui小值的10次量程以內) | |||
顯示 | LCD(數字&模擬顯示) | |||
標準功能 | 時鐘、比較器(報警)、遠程啟動、HV-EN、RS-232C | |||
環境溫度 | 0 to 40°C | 5 to 35°C | ||
環境濕度 | 80%RH以下 | |||
供電電源 | AC100,120,220或240V±10%可選,50/60Hz,zui大25VA | |||
體積和重量 | 284mm139mmHx215mmD, 4.3kg |
標配附件:測試線(紅&黑)×各1,電源線×1,使用說明書×1
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml