相關文章
RELATED ARTICLES標題:CM7290顯示單元
產品概述
CM7290顯示單元
電流傳感器用帶顯示的電源
● 為CT7600s、CT7700s供給電源、輸出信號
● 頻率和輸出率與測量值雙重顯示
● 可向數據采集儀和存儲記錄儀進行4種格式的輸出(波形、有效值、峰值、頻率)
● 5號電池/AC適配器/外部DC電源驅動
組合傳感器 | CT7642,7742 | CT7636,7736 | CT7631,7731 |
---|---|---|---|
測量項目 | 直流(DC),交流(AC),直流+交流(DC+AC),頻率(Hz) | ||
波峰因數 | AC, DC+AC: 5000計數時為3以下, 6000計數時為2.5以下 | ||
輸出方式 | WAVE, RMS, PEAK, Hz | ||
輸入連接器 | HIOKI PL14 | ||
輸出更新時間 | PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s FREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s (WAVE, RMS為模擬輸出) | ||
PEAK檢測時間寬度 | 2 ms以上 (PEAK MAX / PEAK MIN及PEAK輸出時) | ||
其他功能 | 自動量程、啟動時調零、分析顯示、濾波器、輸出增幅、顯示值保持、背光燈、自動省電、設置保存、按鍵鎖定 | ||
代表組合精度 (DC輸出WAVE) | ±2.0% rdg. ±10.8 mV (600.0 A量程) ±2.0% rdg. ±1.8 mV (2000 A量程) | ±2.5% rdg. ±30.8 mV | ±1.5% rdg. ±5.8 mV (60.00 A量程) ±1.5% rdg. ±1.3 mV (100.0 A量程) |
代表組合精度 (AC輸出RMS) | ±2.3% rdg. ±10.8 mV (600.0 A量程) ±2.8% rdg. ±1.8 mV (2000 A量程) | ±2.8% rdg. ±30.8 mV (60.00 A量程) ±2.8% rdg. ±3.8 mV (600.0 A量程) | ±1.8% rdg. ±5.8 mV (60.00 A量程) ±1.8% rdg. ±1.3 mV (100.0 A量程) |
電源 | 5號堿性電池 (LR6) ×2, 連續使用時間: 16 h (背光燈OFF且輸出WAVE或RMS時, 使用CT7600s時), 額定功率2.5 VA 或AC適配器9445-02 (AC 100~240V), 或外部電源 DC 5~15 V, 額定功率2.5 VA | ||
體積·重量 | 52W × 163H × 37D mm, 220 g | ||
附件 | 5號堿性電池 (LR6) ×2, 保護殼 (安裝于主機) ×1, 使用說明書 ×1 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml