標題:9660鉗式傳感器
產品概述
9660鉗式傳感器
用于電流測量,和HIOKI儀器一起使用
● 用于變頻器設備或工業電線
● 用于CT 5A的測量次級電流,選擇9694
● 小巧設計適用于狹窄的測量環境
類別 | 9660 | 9694 |
---|---|---|
額定輸入電流 | AC 100A | AC 5A |
額定輸出電壓 | AC 100mV f.s.(AC 1mV/A) | AC 50mV f.s.(AC 10mV/A) |
振幅精度 | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 - 66 Hz, f.s. = 額定初級電流) | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 to 66 Hz, f.s. = 額定次級電流) |
相位精度 | ±1° (45 - 5 kHz時),±1.3° (90 A以上) | ±2° (45 - 5 kHz時) |
zui大允許輸入 | 連續130A rms(45-66Hz時) | 連續50A rms(45-66Hz時) |
頻率特性 | 40Hz-5kHz:±1 %以下(精度偏差) | |
zui大額定對地電壓 | AC 300V rms(絕緣電線) | |
線圈直徑 | 直徑15 mm | |
體積和重量 | 46mmW×135mmH×21mmD,230g,線長3m | |
附件 | 使用說明書×1 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml