相關文章
RELATED ARTICLES標題:FT3424照度計
產品概述
FT3424照度計
高可靠性的照度計,符合DIN 5032-7 class B標準
● 適合LED的照明測量
● 適用于從應急燈、導光燈等從低照度到高照度(200000lx)的測量
● 具備偏遠地區也能測量的計時器保持功能,避免了影子和反射造成的影響
● 內存zui多保存99個數據,通過傳輸至計算機中提高工作效率
感光元件 | 硅光電二極管 |
---|---|
測量量程切換 | 自動/手動 |
直線性 | ±2% rdg. (對于超過3000lx的顯示值是1.5倍) |
精度保證溫濕度范圍 | 21℃~27℃,75%rh以下(不凝結) |
響應時間 | 自動量程:5秒以內 手動量程:2秒以內 |
D/A輸出 | 輸出電平:2 V /量程f.s. (超過量程f.s時輸出2.5 V) 輸出精度: ±1% rdg. ±5 mV (對于顯示點數) |
功能 | 計時器保持, 內存(zui多99個), 保持, 自動省電, 蜂鳴聲, 背光, 調零 |
適用標準 | DIN 5032-7: 1985 class B |
電源 | 5號堿性電池(LR6) × 2,zui大額定功率500mA,連續使用時間:300h,或5號猛干電池(R6)× 2,USB總線供電DC 5V |
體積及重量 | 約78W × 170H × 39D mm 約300g(含電池) |
附件 | 使用說明書 × 1,5號錳干電池 × 2,傳感器套(附皮帶) × 1,攜帶箱(軟包) × 1,吊帶 × 1,USB線纜(0.9m) × 1,CD-R(USB驅動,專業應用軟件,通訊指令) × 1 |
量程 | 測量范圍 | 顯示步進 |
---|---|---|
20 lx | 0.00 lx~20.00 lx | 1點步進 |
200 lx | 0.0 lx~200.0 lx | |
2000 lx | 0 lx~2000 lx | |
20000 lx | 0(0) lx~2000(0) lx | 10點步進 |
200000 lx | 0(00) lx~2000(00) lx | 100點步進 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml