標題:3442溫度計
產品概述
3442溫度計
主機測量范圍廣,-100℃~1300℃
● 帶防水功能,可用于水汽較多的環境
● -100℃~199.9℃/0.1℃分辨率,200℃~1300℃/1℃分辨率
● 可連續進行200小時(一周)以上的長時間測量
● 使用記錄功能,記錄zui大、zui小值,還有傳感器斷線檢查功能
傳感器類型 | k型熱電偶(CA) |
---|---|
測量范圍 | -100°C~1300°C ※實際的測定量程受溫度探頭的制限 (分辨率 0.1°C/ -100°C ~199.9°C,分辨率 1°C/ 200°C ~1300°C) |
主機測量精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C(-100°C~199.9°C) ±0.2%rdg.±1°C(200°C~1300°C) ※添加上溫度傳感器的精度 |
防水結構 | IP 54(EN 60529:1991) |
采樣速率 | 2次/s |
基準結合點補償 | 自動補償 |
功能 | zui大/zui小溫度記錄和顯示,顯示值保持,傳感器斷線顯示,自動省電(可取消),電池消耗報警 |
電源 | 5號錳干電池(R6P)×4或5號堿性干電池(LR6)×4,連續使用時間:200h以上(錳干電池時) |
體積及重量 | 74寬×155高×24厚mm,160g |
附件 | 背帶×1,5號錳干電池(R6P)×4,使用說明書×1 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml