產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:FT3700-20紅外測(cè)溫儀輕松且快速測(cè)量溫度●清晰顯示● 豐富的基本功能● 可輕松應(yīng)對(duì)較難測(cè)量的地方、運(yùn)動(dòng)中的物體或有觸電危險(xiǎn)的位置
標(biāo)題:FT3700-20紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品概述
輕松且快速測(cè)量溫度
● 清晰顯示
● 豐富的基本功能
● 可輕松應(yīng)對(duì)較難測(cè)量的地方、運(yùn)動(dòng)中的物體或有觸電危險(xiǎn)的位置
FT3700-20 | FT3701-20 | |
---|---|---|
測(cè)試范圍 | -60.0~550.0℃,分辨率:0.1℃ | -60.0 ~ 760.0℃,分辨率: 0.1℃ |
測(cè)試精度 | -35.0 ~ -0.1℃: ±10 %rdg. ±2℃ 0.0 ~ 100.0℃: ±2℃ 100.1 ~ 500.0℃: ±2 % rdg. ※ -60.0 ~ -35.1℃, 500.1℃ ~ : 無(wú)精度規(guī)定 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒 (90%響應(yīng)) | |
測(cè)試波長(zhǎng) | 8 ~ 14 μm | |
放射率補(bǔ)償 | ε = 0.10 ~ 1.00 (0.01步進(jìn)) | |
測(cè)試視野 | 1m的距離是φ83mm ※距離D:視野S=12:1 | 3m的距離是φ100mm ※距離D:視野S=30:1 |
瞄準(zhǔn) | 2點(diǎn)式紅外激光定位(Class 2,zui大1mW),紅色 | |
功能 | zui大/zui小/zui大和zui小之差/平均值測(cè)量、上下限報(bào)警功能、連續(xù)測(cè)量模式、自動(dòng)省電、背光 | |
電源 | 7號(hào)堿性電池×2,連續(xù)使用:約140小時(shí) (激光定位、背光和蜂鳴器關(guān)閉狀態(tài)下) | |
體積及重量 | 48W×172H×119Dmm,256g(含電池) | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、攜帶盒、7號(hào)堿性電池(LR03)×2 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml